
This is the space available during the next 12 months.
Last Updated 6/30/08
Please call our office to get specific information for these or any dates
Seabeck Conference Center (360) 830-5010
2008
GREEN BOXES = open campus BLUE BOXES= limited space available RED BOXES= no space available
|
Available Conference Space in October 2008 |
||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | Yom Kippur 9 | 10 | 11 |
| 12 | Columbus Day 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Halloween 31 | |
GREEN BOXES = open campus BLUE BOXES= limited space available RED BOXES= no space available
|
Available Conference Space in November 2008 |
||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | Veteran's Day 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | Thanksgiving 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
GREEN BOXES = open campus BLUE BOXES= limited space available RED BOXES= no space available
|
Available Conference Space in December 2008 |
||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
BLACK BOXES = closed campus GREEN BOXES = open campus
BLUE BOXES= limited space available RED BOXES= no space available
2009
GREEN BOXES = open campus BLUE BOXES= limited space available RED BOXES= no space available
|
Available Conference Space in January 2009 |
||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| New Year's Day 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | ML King Jr. Day 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GREEN BOXES = open campus BLUE BOXES= limited space available RED BOXES= no space available
|
Available Conference Space in February 2009 |
||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
GREEN BOXES = open campus BLUE BOXES= limited space available RED BOXES= no space available
|
Available Conference Space in March 2009 |
||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
GREEN BOXES = open campus BLUE BOXES= limited space available RED BOXES= no space available
|
Available Conference Space in April 2009 |
||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | Passover 9 | Good Friday10 | 11 |
| Easter 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
GREEN BOXES = open campus BLUE BOXES= limited space available RED BOXES= no space available
|
Available Conference Space in May 2009 |
||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
10 Mother's Day |
11 | 12 |
13 |
14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 |
25 Memorial Day |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
GREEN BOXES = open campus BLUE BOXES= limited space available RED BOXES= no space available
|
Available Conference Space in June 2009 |
||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
21 Father's Day |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
GREEN BOXES = open campus BLUE BOXES= limited space available RED BOXES= no space available
|
Available Conference Space in July 2009 |
||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
GREEN BOXES = open campus BLUE BOXES= limited space available RED BOXES= no space available
|
Available Conference Space in August 2009 |
||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
GREEN BOXES = open campus BLUE BOXES= limited space available RED BOXES= no space available
|
Available Conference Space in September 2009 |
||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | Labor Day 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Rosh Hasanah19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
GREEN BOXES = open campus BLUE BOXES= limited space available RED BOXES= no space available
Seabeck Conference Center (360) 830-5010